বিশেষ উল্লেখ
A11.1001 জৈবিক মাইক্রোস্কোপ | একজন | বি | সি | |
|---|---|---|---|---|
| মাথা | মনোকুলার হেড, 45 ° ঝাঁকুনি | ● | ● | |
| দ্বিগুণ মাথা, 30 ° ঝাঁকুনি | ● | |||
| আই-পীস | ওয়াইড ফিল্ড আইপিস WF10x / 18 মিমি | ● | ● | ● |
| উদ্দেশ্য | 185 আক্রোমিক উদ্দেশ্য 4x | ● | ● | ● |
| 185 আক্রোমিক উদ্দেশ্য 10x | ● | ● | ● | |
| 185 আক্রোমিক উদ্দেশ্য 40x | ● | ● | ● | |
| 185 আক্রোমিক উদ্দেশ্য 100x | ● | ● | ||
| nosepiece | ট্রিপল Nosepiece | ● | ||
| চতুর্ভুজ Nosepiece | ● | ● | ||
| ফোকাস | মোটা ফোকাসিং | ● | ||
| পৃথক কড়া এবং সূক্ষ্ম ফোকাস | ● | ● | ||
| পর্যায় | স্লাইড ক্লিপ, স্টেজ আকার 125 * 120mm সঙ্গে সমতল পর্যায়ে | ● | ||
| সংযুক্ত মেকানিক্যাল স্টেজ সাইজ 110 * 120mm / 60 * 30mm | ● | ● | ||
| বিদ্যুত্সঁচয়ী যন্ত্র | আইরিস সঙ্গে একা লেন্স | ● | ||
| আইবিএস, স্পিরিল আপ ও ডাউন সঙ্গে Abbe NA1.2 | ● | ● | ||
| আলো | S-LED আলোকসজ্জা, উজ্জ্বলতা নিয়মিত | ● | ● | ● |
| ছাঁকনি | নীল ফিল্টার | ● | ● | |
| সবুজ ফিল্টার | ● | ● | ||
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | আইটেম নংঃ. | |||
| মাথা | ডুয়াল ভিউ হেড | A53.1001-1 | ||
| আই-পীস | ওয়াইড ফিল্ড আইপিস পি 16 * 11 | A51.1002-16 | ||
| lllumination | পরিকল্পনা-অবতল মিরর | A56.1001-1 | ||
