| A33.5110 9" এলসিডি ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ | |
| বৃদ্ধি | অপটিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন 40x~1600x ডিজিটাল ম্যাগনিফিকেশন 9"*25.4/ 1/3"*16=52.5x মোট ম্যাগনিফিকেশন 105x-2625x 9" এলসিডি স্ক্রিনে |
| এলসিডি ক্যামেরা | A59.5122-9C |
| এলসিডি আকার | 9" ডিজিটাল এলসিডি স্ক্রিন |
| এলসিডি রেজোলিউশন | 1024*600 |
| রেজোলিউশন | ছবি 2M/5M/8M/12M, ভিডিও 1080p |
| সেন্সর | 2K 4.0M CMOS 1/3" |
| পিক্সেল আকার | 2µm x 2µm |
| মৌলিক ফাংশন | উজ্জ্বলতা, কনট্রাস্ট সেট করতে, ছবি ক্যাপচার করতে, ভিডিও রেকর্ড করতে এবং টিএফ কার্ডে সংরক্ষণ করতে বোতাম টিপুন |
| মাউস নিয়ন্ত্রণ | ইউএসবি মাউস এবং কীবোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিল্ট-ইন মেনু, সেটিং, ক্যালিব্রেশন, পরিমাপ ফাংশনের জন্য |
| ওয়াইফাই আউটপুট | 2.4G ওয়াইফাই আউটপুট অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস মোবাইল ফোনে, অ্যাপ T-OX এর সাথে কাজ করুন |
| এইচডিএমআই আউটপুট | 1080P-এইচডিএমআই আউটপুট এইচডিএমআই কেবল দ্বারা মনিটরে |
| টাইপ-সি আউটপুট | টাইপ-সি পাওয়ার ইন / ইউএসবি-ইউভিসি আউটপুট কম্পিউটার বা ল্যাপটপে, পরিমাপ সফ্টওয়্যার সহ স্ট্রেঞ্জ ভিউ |
| ইউএসবি পোর্ট | ইউএসবিx1, ইউএসবি মাউস এবং কীবোর্ড সংযোগ করুন |
| টিএফ কার্ড | 8G টিএফ কার্ড অন্তর্ভুক্ত, সর্বোচ্চ 64G সমর্থন করে |
| ব্যাটারি | 18650 রিচার্জেবল ব্যাটারি 2000 MAH (নয় এয়ার শিপমেন্টের জন্য অন্তর্ভুক্ত) |
| মিনি ইউএসবি | এএইচডি এক্সটার্নাল লেন্স সংযোগ করুন |
| ইন্টারফেস | সি-মাউন্ট অ্যাডাপ্টার (1" 32UN স্ক্রু) |
| মাইক্রোস্কোপ | A11.5110-T |
| বডির উপাদান | সলিড স্ট্রং ফুল মেটাল বডি |
| মাথা | টিনোকুলার, 30° ইনক্লাইন, 360° রোটেট, ডান ডায়োপ্টার অ্যাডজাস্টেবল ±5°, ইন্টারপুপিলারি দূরত্ব 48-75mm |
| ছবি অ্যাডাপ্টার | বিল্ট-ইন 0.5x সি-মাউন্ট |
| আইপিস | WF10x/16mm x2, WF16x/13mm x2 |
| নোজপিস | 4 হোল |
| উদ্দেশ্য | অ্যাক্রোম্যাটিক 4x, 10x, 40x(S), 100x(O,S) |
| ওয়ার্কিং স্টেজ | ডাবল লেয়ার মেকানিক্যাল স্টেজ, 95x105mm, মুভিং 20x50mm |
| ফোকাসিং | কোঅক্সিয়াল কোয়ার্স এবং ফাইন ফোকাসিং, ফাইন ডিভিশন 0.008mm, কোয়ার্স ফোকাসিং রেঞ্জ 0-15mm |
| কনডেন্সার | আবে কনডেন্সার N.A.1.25, আইরিস ডায়াফ্রাম সহ |
| আলো | ডুয়াল এলইডি, বটম 1W এলইডি, টপ 0.06W এলইডি, উভয় ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্টেবল, লাইফ টাইম 50000 ঘন্টা |
| পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, ইনপুট AC100-240V, আউটপুট DC 5V2A, 1 ফর 2 (মাইক্রোস্কোপ এবং এলসিডি ক্যামেরা) |
| ব্যাটারি | 18650 রিচার্জেবল ব্যাটারি 2000 MAH (নয় এয়ার শিপমেন্টের জন্য অন্তর্ভুক্ত) |
| এলসিডি প্যানেল | স্ট্যান্ডে ডিজিটাল এলসিডি প্যানেল, ডিসপ্লে: --ওয়ার্কিং স্টেজ টেম্পারেচার, --ব্যাটারি লেভেল, --চার্জিং স্ট্যাটাস, --টপ এবং বটম এলইডি লাইট ইন্ডিকেটর |
| প্যাকিং তালিকা | --মাইক্রোস্কোপ --এলসিডি ডিজিটাল ক্যামেরা --পাওয়ার অ্যাডাপ্টার --18650 ব্যাটারি (এয়ার শিপমেন্টের জন্য অন্তর্ভুক্ত নয়) --ব্যবহারের নির্দেশিকা --ডাস্ট কভার |
| ওজন এবং আকার | প্রধান বডি 19x14x48cm, নেট ওজন 3.5Kg |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড: ক্যারি ব্যাগ এবং কার্টন, 31x21x39cm, G.W.4.5Kg |
| ঐচ্ছিক: অ্যালুমিনিয়াম কেস এবং কার্টন, 45x35x22cm, G.W.6.0Kg | |