| WIFI+HDMI+USB ডিজিটাল ক্যামেরা, 8.0M | A59.5141 | A59.5142 | |
| রেজোলিউশন | 8.0M 4K | ● | ● |
| সেন্সর | 1/2.8" Sony CMOS, পিক্সেল সাইজ 1.45um | ● | |
| 1/1.8" Sony CMOS, পিক্সেল সাইজ 2.0um | ● | ||
| এলসিডি স্ক্রিন | 2.8" IPS টাচ স্ক্রিন, বিল্ট-ইন সিস্টেমের সাথে, জুম ইন/আউট, ছবি তোলা, ভিডিও রেকর্ড করা সমর্থন করে। | - | ● |
| সিস্টেম | বিল্ট-ইন সিস্টেম, ফটো তোলার জন্য মাউস কন্ট্রোল, ভিডিও রেকর্ড করা, সমস্ত সেটিং, পরিমাপ, ক্যালিব্রেশন ফাংশন সহ | ● | ● |
| সেটিং | হোয়াইট ব্যালেন্স, উজ্জ্বলতা, এক্সপোজার, স্যাচুরেশন, কন্ট্রাস্ট, শার্পনেস, ইত্যাদি। | ● | ● |
| এক্সপোর্ট | IOS/Android অ্যাপ T-Cam-এ 2.4G/5G WIFI | ● | ● |
| মনিটরের জন্য 4K HDMI | ● | ● | |
| কম্পিউটার পরিমাপ সফ্টওয়্যার StrangeView-এর জন্য টাইপ C USB-UVC | ● | ● | |
| মাউস এবং কীবোর্ড কন্ট্রোলের জন্য USBx2, USB ডিস্ক স্টোরেজের জন্য | ● | ● | |
| TF কার্ড স্লট | ● | ● | |
| ভাষা | চীনা, ইংরেজি, ইত্যাদি। | ● | ● |
| ইনফ্রারেড | কাট-অফ 380-680nm | ● | ● |
| HDR | ওয়াইড ডাইনামিক | ● | ● |
| ইন্টারফেস | C-মাউন্ট | ● | ● |
| পাওয়ার | AC 95~265V, DC অ্যাডাপ্টার 5V2A | ● | ● |
|
A59.5142 A12.2263 ল্যাবরেটরি বায়োলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ সহ HDMI আউটপুট একটি বড় মনিটরে ধারালো এবং পরিষ্কার ছবি, সমস্ত প্যারামিটার সেট করতে, ক্যালিব্রেট করতে, ছবি ক্যাপচার করতে, ভিডিও রেকর্ড করতে এবং পরিমাপ করতে বিল্ট-ইন ফুল ফাংশন মেনু সহ, যা সহজেই মাউস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। |