ওয়াইফাই+এইচডিএমআই+ইউএসবি ডিজিটাল ক্যামেরা, ৮.০এম | এ ৫৯।5141 | এ ৫৯।5142 | |
রেজোলিউশন | 8.0M 4K | ● | ● |
সেন্সর | 1/2.8 "সোনি সিএমওএস, পিক্সেল আকার 1.45um | ● | |
১/১.৮ ইঞ্চি সনি সিএমওএস, পিক্সেল আকার ২.০ মিমি | ● | ||
এলসিডি স্ক্রিন | 2.8 "আইপিএস টাচ স্ক্রিন, অন্তর্নির্মিত সিস্টেম সহ, জুম ইন / আউট সমর্থন, ছবি তুলুন, ভিডিও রেকর্ড করুন। | - | ● |
সিস্টেম | অন্তর্নির্মিত সিস্টেম, মাউস কন্ট্রোল ফটো নিতে, রেকর্ড ভিডিও, সব সেটিং, পরিমাপ, ক্যালিব্রেশন ফাংশন সঙ্গে | ● | ● |
সেটিং | সাদা রঙ, উজ্জ্বলতা, এক্সপোজার, স্যাচুরেশন, কন্ট্রাস্ট, ধারালোতা ইত্যাদি। | ● | ● |
রপ্তানি | 2.4G/5G ওয়াইফাই থেকে আইওএস/অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ টি-ক্যাম | ● | ● |
মনিটরে 4K HDMI | ● | ● | |
টাইপ সি ইউএসবি-ইউভিসি থেকে কম্পিউটার পরিমাপ সফটওয়্যার StrangeView | ● | ● | |
ইউএসবি এক্স২ মাউস ও কীবোর্ড কনট্রোর জন্য, ইউএসবি ডিস্ক স্টোরেজের জন্য | ● | ● | |
টিএফ কার্ড স্লট | ● | ● | |
ভাষা | চীনা, ইংরেজি ইত্যাদি। | ● | ● |
ইনফ্রারেড | ৩৮০-৬৮০ এনএম | ● | ● |
এইচডিআর | ওয়াইড ডাইনামিক | ● | ● |
ইন্টারফেস | সি-মাউন্ট | ● | ● |
শক্তি | এসি 95 ~ 265V, ডিসি অ্যাডাপ্টার 5V2A | ● | ● |
A59.5142 A12.2263 ল্যাবরেটরি জৈবিক মাইক্রোস্কোপ সহ
এইচডিএমআই বড় মনিটরে ধারালো এবং পরিষ্কার চিত্র আউটপুট করে, সমস্ত পরামিতি সেট করতে, ক্যালিব্রেট করতে, চিত্র ক্যাপচার করতে, ভিডিও রেকর্ড করতে এবং পরিমাপ করতে নির্মিত পূর্ণ ফাংশন মেনু সহ, সমস্ত মাউস দ্বারা সহজেই নিয়ন্ত্রিত হয়। |