পয়েন্ট | A16.2603-UL LED ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপের স্পেসিফিকেশন | ক্যাটা, না। | |
মাথা | বসার জায়গা বাইনোকুলার হেড 30 ডিগ্রী কুলুঙ্গি, 360 ডিগ্রী ঘোরানো, interpupilary দূরত্ব 48-76mm, নজরদারি টিউব ব্যাসার্ধ.৩০mm |
● | A53.2623-B |
সিটপফ ট্রিনোকুলার হেড 30° কমন, 360° ঘোরানো যায়, ইন্টারপুলিয়ারি দূরত্ব 48-76mm, লাইট স্প্লিট সুইচ E100:P0/E20:P80, নজরদারি টিউব ব্যাসার্ধ.৩০mm |
○ | A53.2623-T | |
চোখের পাতা | WF10x/22mm,ডায়া.৩০ মিমি,উচ্চ চোখের পয়েন্ট, ডায়োপটার নিয়ন্ত্রনযোগ্য | ●● | A51.2621-1022 |
নাকের অংশ | পঞ্চগুণ | ● | A54.2610-N01 |
অসীম পরিকল্পনার লক্ষ্য | প্ল্যান 2.5X/0.07ডব্লিউডি=৮.৪৭ মিমি | ○ | A52.2606-2।5 |
প্ল্যান 4X/0.10ডব্লিউডি=১২.১০ মিমি | ● | A52.2606-4 | |
প্ল্যান 10X/0.25W.D.=4.64mm | ● | A52.2606-10 | |
প্ল্যান 20X/0.40 ((S),W.D.=2.41mm | ● | A52.2606-20 | |
প্ল্যান 40X/0.66 ((S), W.D.=0.65mm | ● | A52.2606-40 | |
প্ল্যান ৬০ এক্স/০.৮০ ((S), ডাব্লুডি=০.৩৩ মিমি | ○ | A52.2606-60 | |
PLAN 100X/1.25 ((S,Oil),W.D.=0.12mm | ● | A52.2606-100 | |
প্ল্যান 100X/1.15 ((S,Water),W.D.=0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
অসীম পরিকল্পনা সেমি-এপিওফ্লুরোসেন্ট লেন্স |
UplanFLN 4x, এনএ0.16,W.D.=17.151 মিমি | ○ | A5F.2611-4 |
ইউপ্ল্যানফ্লান ১০x, এন.এ.0.30,W.D.=7.68mm | ○ | A5F.2611-10 | |
UplanFLN 20x, এনএ0.50,W.D.=1.96 মিমি | ○ | A5F.2611-20 | |
UplanFLN 40x, এনএ0.75,W.D.=0.78 মিমি | ○ | A5F.2611-40 | |
UplanFLN 100x ((অয়েল), এন.এ.1.30,W.D.=0.15 মিমি | ○ | A5F.2611-100 | |
কাজের পর্যায়ে | র্যাকহীন(ইন্টিগ্রেটেড) মেকানিক্যাল স্টেজ, আকার 182 × 140 মিমি, ভ্রমণ পরিসীমা 77 × 52 মিমি, ডাবল স্লাইড হোল্ডার | ● | A54.2601-S10 |
ফোকাস করা | কোএক্সিয়াল ঘন এবং সূক্ষ্ম ফোকাসিং, ঘন ফোকাসিং ভ্রমণ পরিসীমাঃ 22mm, সূক্ষ্ম ফোকাসিং ডিভ 0.002mm | ● | |
কন্ডেনসার | সোয়িং-আউট কন্ডেনসার, এন.এ.0.৯/০13আইরিস ডায়াফ্রাগম | ● | A56.2614-07a |
আলোকসজ্জা | আলোর প্রেরণ 6V30W হ্যালোজেন কোহলার আলোকসজ্জা, ওয়াইড ভোল্টেজ 100V ~ 240V, ফিল্ড ডায়াফ্রাম |
● | A56.2650-6V30WH |
3W এলইডি কোহলার আলোকসজ্জা, ফিল্ড ডায়াফ্রাম প্রেরণ করুন সুরক্ষা নিম্ন ভোল্টেজ চার্জার দ্বারা চালিত, ইনপুট ওয়াইড ভোল্টেজ 100V240V, আউটপুট 5V1A, বহিরঙ্গন ব্যবহারের জন্য সমর্থন পাওয়ার ব্যাংক সরবরাহ |
○ | A56.2650- 3WLED |
|
ফিল্ড ডায়াফ্রাগম | কোহলার আলোকসজ্জার জন্য | ● | A56.2615-BK |
ফিল্টার | ৪৫ মিমি, ব্লু | ● | A56.2616-45B |
৪৫ মিমি, সবুজ | ○ | A56.2616-45G | |
ডায়া.৪৫ মিমি, হলুদ | ○ | A56.2616-45A | |
অন্ধকার ক্ষেত্র | ডার্ক ফিল্ড কন্ডেনসার, ড্রাই, এন.এ.0.৮৩-০।91৪x১০x৪০x লক্ষ্যমাত্রার জন্য | ○ | A5D.2610-BK |
ডার্ক ফিল্ড কন্ডেনসার, ডুব, এনএ1.3, ১০০x লক্ষ্যমাত্রার জন্য | A5D.2610-BKW | ||
পোলারাইজেশন | বিশ্লেষক + পোলারিজার সেট | ○ | A5P.2601-BK |
ফেজ কন্ট্রাস্ট | ইনফিনিটি প্ল্যান ফেজ কন্ট্রাস্ট লক্ষ্য 10x + ফেজ কন্ট্রাস্ট স্লাইড 10x + ফেজ কন্ট্রাস্ট কনডেনসার + টেলিস্কোপ 11x + গ্রিন ফিল্টার | ○ | A5C.2602-10 |
ইনফিনিটি প্ল্যান ফেজ কন্ট্রাস্ট লক্ষ্য 20x + ফেজ কন্ট্রাস্ট স্লাইড 20x + ফেজ কন্ট্রাস্ট কনডেনসার + টেলিস্কোপ 11x + সবুজ ফিল্টার | ○ | A5C.2602-20 | |
ইনফিনিটি প্ল্যান ফেজ কন্ট্রাস্ট লক্ষ্য 40x + ফেজ কন্ট্রাস্ট স্লাইড 40x + ফেজ কন্ট্রাস্ট কনডেনসার + টেলিস্কোপ 11x + গ্রিন ফিল্টার | ○ | A5C.2602-40 | |
ইনফিনিটি প্ল্যান ফেজ কন্ট্রাস্ট লক্ষ্য 100x + ফেজ কন্ট্রাস্ট স্লাইড 100x + ফেজ কন্ট্রাস্ট কনডেনসার + টেলিস্কোপ 11x + সবুজ ফিল্টার | ○ | A5C.2602-100 | |
টার্রেট ফেজ কন্ট্রাস্ট সংযুক্তি ইনফিনিটি প্ল্যান ফেজ কন্ট্রাস্ট লক্ষ্য 10x20x40x100x, টাওয়ার ফেজ কন্ট্রাস্ট কনডেনসার 5-হোল, টেলিস্কোপ 11x, সবুজ ফিল্টার |
○ | A5C.2603-BK | |
ফ্লুরোসেন্স | নতুন ডিজাইন ২০২৫! আল্ট্রা এলইডি ইনভার্টেড ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ অল-ইন-ওয়ান ফিল্টার + 5W LED সিস্টেম এলইডি ফ্লুরোসেন্ট লাইট সোর্স এবং ফ্লুরোসেন্ট ফিল্টার একক ইউনিট হিসাবে স্থির করা হয় এবং একসাথে চলতে, সহজেই স্যুইচ এবং একটি অতি উচ্চ উজ্জ্বলতা ফ্লুরোসেন্ট লাইট সোর্স প্রদান। A16.2603-UL2বি,জি চীন ফ্লুরোসেন্ট ফিল্টার A16.2603-UL3বি,জি,ইউভি চীন ফ্লুরোসেন্ট ফিল্টার A16.2603-UL4বি, জি, ইউ, ইউভি চীন ফ্লুরোসেন্ট ফিল্টার |
● | A5F.2610-2 A5F.2610-3 A5F.2610-4 |
অ্যাডাপ্টার | সি-মাউন্ট 0.5x, ফোকাস সামঞ্জস্যযোগ্য | ○ | A55.2601-05 |
সি-মাউন্ট 0.75x, ফোকাস সামঞ্জস্যযোগ্য | ○ | A55.2601-75 | |
সি-মাউন্ট 1.0x, ফোকাস সামঞ্জস্যযোগ্য | ○ | A55.2601-10 | |
ডিজিটাল আইপ্যাসি ক্যামেরা অ্যাডাপ্টার, ডায়াঃ 23.2mm/25mm | ○ | এ৫৫।2610 | |
প্যাকেজ | মাইক্রোস্কোপ ৫৫*২৭*৩৬ সেমি, ১১ কেজি, ফ্লুরোসেন্ট ইউনিট ৫২*৪৭*২৪ সেমি, ৫ কেজি | ||
নোটঃ "●"টেবিলে স্ট্যান্ডার্ড পোশাক আছে",○" অপশনাল আনুষাঙ্গিক |