--0.7 ~ 4.5x জুম লেন্স, WF10x / 20mm আইপিস সহ,
- মোট অপটিক্যাল Magnification 7 ~ 45x
- সিঙ্গেল আর্ম ইউনিভার্সাল মেরু স্ট্যান্ড
A23.0906-S1 জুম স্টিরিও মাইক্রোস্কোপ, 0.7x-4.5x স্পেসিফিকেসন | A23.0906-S1 | A23.0906-S1T | |
|---|---|---|---|
| মাথা | Brinocular, 45 ° ঝাঁকুনি, 360 ° ঘূর্ণমান, +/- 5 ° Diopter নিয়মিত, ইন্টারপুপিলারি সমন্বয় 54 ~ 75mm | ণ | |
| ত্রৈমাসিক, 45 ° ঝাঁকুনি, 360 ° ঘূর্ণমান, +/- 5 ° ডায়োপ্টার নিয়মিত, ইন্টারপুপিলারি সমন্বয় 54 ~ 75mm | ণ | ||
| জুম রেঞ্জ | 0.7 ~ 4.5x | ||
| জুম অনুপাত | 1: 6.5 | ||
| আই-পীস | WF10x / 20mm, উভয় চোখের কাপ সঙ্গে | ||
| বৃহত্তরীকরণ | 7 ~ 45x, 3.5 ~ 180x পর্যন্ত সহায়তাকারী লেন্স | ||
| কাজ দূরত্ব | স্ট্যান্ডার্ড 1x লেন্স সঙ্গে, 100 মিমি | ||
| দেখুন ক্ষেত্র | 1 ~ 95.2mm | ||
| থাকা | একক আর্ম ইউনিভার্সাল মেরু স্ট্যান্ড STL1, উচ্চতা 308 মিমি, পোল উচ্চতা 104mm, ফোকাস স্থান বিন্যাস 235mm, বেস 230 * 230 * 40mm, | ||
| আলো | কোন হালকা উত্স | ||
A23.0906-S1 জুম স্টিরিও মাইক্রোস্কোপ, 0.7x-4.5x ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | |||
| আই-পীস | WF15x / 15mm | A51.0922-15 | |
| WF20x / 10mm | A51.0922-20 | ||
| অক্জিলিয়ারী লেন্স | 0.5x | A52.0927-05 | |
| 0.75x | A52.0927-75 | ||
| 1.5x | A52.0927-15 | ||
| 2.0x | A52.0927-20 | ||
