| A33.1009 জৈবিক মাইক্রোস্কোপ স্পেসিফিকেশন | ||
| বিবর্ধন | 40x~1600x | |
| মাথা | স্লাইডিং ট্রিনোকুলার ব্ল্যাক হেড, 45° ঝোঁক, 360° ঘূর্ণনযোগ্য, আইপিস অ্যাডাপ্টার এবং 1.0x সি-মাউন্ট সহ | |
| আইপিস | ওয়াইড ফিল্ড WF10x/18mm | |
| ওয়াইড ফিল্ড WF16x/11mm | ||
| নাকের পিস | চারগুণ নাকপিস | |
| উদ্দেশ্য | অ্যাক্রোম্যাটিক 4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 100xs/1.25(তেল) | |
| মঞ্চ | ডাবল লেয়ার মেকানিক্যাল স্টেজ, 140*140mm, Mvoing রেঞ্জ 50*75mm | |
| ফোকাসিং | নিম্ন অবস্থানের সমাক্ষীয় মোটা এবং সূক্ষ্ম ফোকাসিং।ফাইন ফোকাসিং স্কেল 0.002 মিমি, টেনশন অ্যাডজাস্টমেন্ট সহ, আপ লিমিট সহ | |
| কনডেন্সার | NA1.25 অ্যাবে কনডেন্সার, আইরিস ডায়াফার্গম, ফিল্টার হোল্ডার সহ | |
| ছাঁকনি | নীল, হলুদ, সবুজ | |
| আলোর উৎস | LED আলোকসজ্জা, উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যযোগ্য | |
| A33.1009 LCD ডিজিটাল ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন | ||
| সেন্সর | 1/2.8"সনি স্টার লাইট লেভেল CMOS সেন্সর | |
| রেজোলিউশন | 5.0M CMOS | |
| এলসিডি স্ক্রিন | 9"LCD, রেজোলিউশন 1024x600 হাই ক্লিয়ারেন্স স্ক্রীন | |
| আউটপুট | ইউএসবি 2.0 টাইপ-এ, টিএফ কার্ড | |
| পিক্সেল সাইজ | 2.0x2.0um | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC 12V/2A পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, ইনপুট 100-240V AC | |
| ফাংশন | ছবি, ভিডিও, পরিমাপ, তুলনা | |
| ফটো, ভিডিও, পরিমাপ, সেটিং ক্যাপচার করতে ইউএসবি মাউস নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করুন | ||
| ইউএসবি 2.0 টু উইন 7, উইন10 সিস্টেম, সফ্টওয়্যার এস-আই অন্তর্ভুক্ত | ||
| উজ্জ্বলতা, বৈসাদৃশ্য, এক্সপোজার, সাদা ভারসাম্য সামঞ্জস্যযোগ্য | ||
| 10x ডিজিটাল জুম, 4 স্প্লিট/ 2 স্প্লিট উইন্ডোজ ইমেজ কমপে | ||
| TF কার্ডে স্টোরেজ | ||
| স্কেল সহ ক্রস লাইন, ক্যালিব্রেটেড | ||
| নেট লাইন 8 প্রকার, প্রস্থ এবং রঙ সামঞ্জস্যযোগ্য | ||
| আকার/ওজন | পণ্যের আকার 225x52x175mm, নেট ওজন 0.7Kg | |
| মান প্যাকেজ | LCD ক্যামেরা, USB 2.0 কেবল, মাউস, DC12V পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | |
| ইউএসবি মাউস কন্ট্রোল অপারেশন ম্যানুয়াল | 1. ক্যামেরায় মাউস ঢোকান টাইপ-A USB 2.0 পোর্ট, ক্যামেরায় 12V পাওয়ার সাপ্লাই সংযোগ করুন৷ | |
| 2. পাওয়ার সুইচ চালু করুন, যখন ক্যামেরা চলছে, LED আলো নীল হয়ে যায় | ||
| 3. আইকন সহ প্রধান মেনুতে কল করতে স্ক্রিনের উপরের বাম কোণে মাউস নিয়ে যান: ছবি তুলুন, ভিডিও রেকর্ড করুন, প্রিভিউ, পরিমাপ, সেটিং। | ||
| 4. আইকন সহ কুইক মেনু কল করতে স্ক্রিনের নীচের মাঝামাঝি অবস্থানে মাউস নিয়ে যান: জুম ইন, জুম আউট, আপ/ডাউ মিরর, বাম/ডান আয়না, কালো/সাদা, এইচডিআর, ফ্রিজ, নেট, ফন্ট, 2 স্প্লিট, 4 স্প্লিট |
||
| 5. পরিমাপ উইন্ডো পপ আপ করতে মাপ আইকনে ক্লিক করুন, যা 20 ধরনের পরিমাপ গ্রাফিক্স সমর্থন করে। | ||
| 6. সম্পাদনা করুন বোতামে ক্লিক করুন এবং ক্যালিব্রেট করতে নতুন রুলারের নামটি পূরণ করুন৷ চিত্র প্রদর্শন উইন্ডোতে মাউসটিকে সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড স্কেলে সরান এবং একটি আদর্শ দৈর্ঘ্য স্কেল লাইন আঁকুন৷তারপর দৈর্ঘ্য কলামটি পূরণ করুন এবং ক্রমাঙ্কন সেটিংস সম্পূর্ণ করতে সংরক্ষণ করুন ক্লিক করুন।আপনি যদি আরও শাসক যোগ করতে চান তবে উপরের ধাপগুলি পুনরাবৃত্তি করুন। | ||
| 7. স্ক্রীন স্কেল খুলতে বা বন্ধ করতে mm/PX-এ ক্লিক করুন। | ||
| 8. যদি USB পোর্টটি সরাসরি কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাহলে স্ক্রীন এবং কম্পিউটার সিঙ্ক্রোনাসভাবে প্রদর্শিত হতে পারে (ডিভাইসটি চালু করার আগে USB কেবলটি অবশ্যই কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| A33.1009 LCD ডিজিটাল জৈবিক মাইক্রোস্কোপ ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | ক্যাটা।না. | |
| অ্যাডাপ্টার | হ্রাস সহ 0.45x সি-মাউন্ট | A55.1002-45 |
| উদ্দেশ্য | অ্যাক্রোম্যাটিক 20x/0.4, WD = 9 মিমি | A52.1001-20 |
| অ্যাক্রোম্যাটিক 60x/085(S) | A52.1001-60 | |
| অন্ধকার মাঠ | ডার্ক ফিল্ড কনডেন্সার, NA 0.7~0.9, শুষ্ক | A5D.1006-D |
| ডার্ক ফিল্ড কনডেন্সার, NA 1.25~1.35, নিমজ্জন | A5D.1006-I | |
| অয়েল ডার্ক ফিল্ড পর্যবেক্ষণের জন্য শঙ্কু ডায়াফ্রাম সহ অ্যাক্রোম্যাটিক 100X | A5D.1030-1 | |
| অয়েল ডার্ক ফিল্ড পর্যবেক্ষণের জন্য আইরিস ডায়াফ্রামের সাথে 100X পরিকল্পনা করুন | A5D.1030-2 | |
| মেরুকরণ | সহজ পোলারাইজিং কিট | A5P.1001 |
| ফেজ কনট্রাস্ট | স্লাইডিং ফেজ কনট্রাস্ট সেট -- স্লাইডিং ফেজ কনট্রাস্ট কনডেন্সার --অ্যাক্রোমেটিক ফেজ কন্ট্রাস্ট উদ্দেশ্য 10x,40x --কেন্দ্রিক টেলিস্কোপ --সবুজ ফিল্টার |
A5C.1002-C3 |
| ফ্লুরোসেন্ট | ইপিআই-ফ্লুরোসেন্ট কিট --পাওয়ার সরবরাহকারী 220V/110V বিনিময়যোগ্য, ডিজিটাল ডিসপ্লে --100WHBO আল্ট্রা হাই-ভোল্টেজ স্ফেরিক্যাল মার্কারি ল্যাম্প -- অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিরোধ করতে বাধা --ফ্লুরোসেন্স ফ্রি তেল --ফ্লুরোসেন্ট উদ্দেশ্য 10x,25x,40x,100x -- উত্তেজনা ফিল্টার B/G |
A5F.1001 |
| --উত্তেজনা ফিল্টার U/V | A5F.1001-UV | |
![]()
![]()
![]()
![]()