A15.1091 সিরিজ পোলারাইজিং মাইক্রোস্কোপ | A15.1091 | ক্যাটা.নং. | |||
-T | -TR | -R | |||
অপটিক্যাল সিস্টেম | NIS60 ইনফিনিট অপটিক্যাল সিস্টেম | ✓ | ✓ | ✓ | |
পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি | ব্রাইট ফিল্ড | ✓ | ✓ | ✓ | |
ডার্ক ফিল্ড, | ○ | ○ | ○ | ||
পোলারাইজিং | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ফেজ কন্ট্রাস্ট | ○ | ○ | ○ | ||
ফ্লুরোসেন্ট | ○ | ○ | ○ | ||
ডিআইসি | ○ | ○ | ○ | ||
প্রধান বডি | BH ম্যানুয়াল বডি + হ্যালোজেন ইলিউমিনেশন। | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1090-BH |
BL ম্যানুয়াল বডি + এলইডি ইলিউমিনেশন। | ○ | ○ | ○ | A54.1090-BL | |
ATH সেমি-অটো বডি + হ্যালোজেন ইলিউমিনেশন। অটো নোজপিস + অটো কনডেনসার + অটো ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্ট |
○ | ○ | ○ | A54.1090-ATH | |
ATL সেমি-অটো বডি + এলইডি ইলিউমিনেশন। অটো নোজপিস + অটো কনডেনসার + অটো ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্ট |
○ | ○ | ○ | A54.1090-ATL | |
মাথা | সিডেনটফ বাইনোকুলার হেড, ইনক্লাইন্ড 30°, ইন্টারপিউপিলারি দূরত্ব 47-78mm |
○ | ○ | ○ | A53.1090-B |
সিডেনটফ ট্রাইনোকুলার হেড, ইনক্লাইন্ড 30°, ইন্টারপিউপিলারি দূরত্ব 47-78mm, 3 লেভেল লাইট স্প্লিট সুইচ E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
✓ | ○ | ○ | A53.1090-T | |
এর্গো টিলটিং ট্রাইনোকুলার হেড, ইনক্লাইনেশন 0°~35°, ইন্টারপিউপিলারি দূরত্ব 47-78mm, 3 লেভেল লাইট স্প্লিট সুইচ E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
○ | ✓ | ✓ | A53.1090-TT | |
আইপিস | EW10x/22mm, হাই আইপয়েন্ট, ডায়োপ্টার অ্যাডজাস্টেবল, Dia.30mm | ✓ | ✓ | ✓ | A51.1090-1022 |
EW10x/22mm, উইথ স্কেল ক্রস, উইথ লোকেটটিং পিন, ফর পোলারাইজিং | ✓ | ✓ | ✓ | A51.1090-1022S | |
EW10x/22mm, উইথ ক্রস হেয়ার, উইথ লোকেটটিং পিন, ফর পোলারাইজিং | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022C | |
EW10x/22mm, উইথ গ্রিড প্লেট, উইথ লোকেটটিং পিন, ফর পোলারাইজিং | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022G | |
EW12.5x/16mm, হাই আইপয়েন্ট | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
WF15x/16mm, হাই আইপয়েন্ট, ডায়োপ্টার অ্যাডজাস্টেবল, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
WF20x/12mm, হাই আইপয়েন্ট, ডায়োপ্টার অ্যাডজাস্টেবল, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
নোজপিস | ম্যানুয়াল নোজপিস, কুইন্টুপল, ব্যাকওয়ার্ড, সেন্টার অ্যাডজাস্টেবল | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1091-5M |
উইথ স্লট ফর পোলারাইজিং কমপেনসেটর স্লাইডার অর ডিআইসি স্লাইডার | ✓ | ✓ | ✓ | ||
প্রটেক্ট কভার ফর নোজপিস হোলস | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1091-C | |
NIS60 স্ট্রেইন-ফ্রি ইনফিনিটি প্ল্যান অবজেক্টিভ | 4x/0.1, W.D.30mm, PL, নো কভার গ্লাস | ✓ | - | - | A5P.1091-4 |
10x/0.25, W.D.10.2mm, PL, নো কভার গ্লাস | ✓ | - | - | A5P.1091-10 | |
20x/0.4, W.D.12mm, PL, নো কভার গ্লাস | ✓ | - | - | A5P.1091-20 | |
40x/0.65, W.D.0.7mm, PL, নো কভার গ্লাস | ✓ | ✓ | - | A5P.1091-40 | |
100x/1.25, W.D.0.2mm, PL, নো কভার গ্লাস | ✓ | ✓ | - | A5P.1091-100 | |
NIS60 স্ট্রেইন-ফ্রি সেমি-এপিও ইনফিনিটি প্ল্যান অবজেক্টিভ | 5x/0.15, W.D.20mm, সেমি-এপিও, PL, নো কভার গ্লাস | - | ✓ | ✓ | A5P.1092-5 |
10x/0.3, W.D.11mm, সেমি-এপিও, PL, নো কভার গ্লাস | - | ✓ | ✓ | A5P.1092-10 | |
20x/0.45, W.D.3.0mm, সেমি-এপিও, PL, নো কভার গ্লাস | - | ✓ | ✓ | A5P.1092-20 | |
50x/0.8, W.D.1.0mm, APO, PL, নো কভার গ্লাস | - | ✓ | ✓ | A5P.1092-50 | |
100x/0.9, W.D.1.0mm, APO, PL, নো কভার গ্লাস | - | ✓ | ✓ | A5P.1092-100 | |
ওয়ার্কিং স্টেজ | হাই-প্রিসিশন প্রি-অ্যাডজাস্টেড রিভলভিং রাউন্ড স্টেজ, ব্যাস 190mm, সেন্টার অ্যাডজাস্টেবল, 360° স্কেল, মিনিমাম ডিভিশন 1° , মিনিমাম রিডিং 6´ বাই মিন্স অফ ভার্নিয়ার স্কেল, 45° ক্লিক স্টপ নব। | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1094 |
অ্যাটাচেবল মুভিং স্টেজ, মুভিং রেঞ্জ 30x30mm | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1094-R | |
কনডেনসার | সুইং-আউট কনডেনসার NA0.9/0.25 | ✓ | ✓ | ✓ | A56.1091-S |
ফোকাসিং | কোএক্সিয়াল কোর্স & ফাইন ফোকাসিং, ফাইন ডিভিশন 0.001mm, ফোকাসিং রেঞ্জ 35mm, কোর্স স্ট্রোক 37.7mm, ফাইন স্ট্রোক 0.1mm, ক্যান এক্সচেঞ্জ হ্যান্ড হুইল বিটুইন লেফট/রাইট | ✓ | ✓ | ✓ | |
পোলারাইজিং ইউনিট & কমপেনসেটর | বার্ট্রান্ড লেন্স ইন্টারমিডিয়েট ইউনিট, উইথ স্লট ফর কমপেনসেটর স্লাইড | ✓ | ✓ | ✓ | A5P.1090-CB |
λ কমপেনসেটর স্লাইড | ✓ | ✓ | ✓ | A5P.1090-Cλ | |
λ1/4 কমপেনসেটর স্লাইড | ✓ | ✓ | ✓ | A5P.1090-C1/4λ | |
কোয়ার্টজ ওয়েজ স্লাইড | ✓ | ✓ | ✓ | A5P.1090-CQ | |
ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড | ✓ | ✓ | ✓ | A5P.1090-BS | |
ট্রান্সমিট আলোর উৎস |
ট্রান্সমিট কোহলার ইলিউমিনেশন, ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্টেবল, 12V100W হ্যালোজেন, এক্সটারনাল ল্যাম্প হাউস ইসিও ফাংশন সাপোর্ট অটো পাওয়ার অফ আফটার 30 মিনিট ফ্রম অপারেটর লিভ টু সেভ এনার্জি |
✓ | ✓ | - | A56.1090-12V100W |
পোলারাইজিং ফর ট্রান্সমিট লাইট | প্রটেক্টিভ গ্লাস | ✓ | ✓ | - | A5P.1090-G |
ট্রান্সমিট পোলারাইজার, সুইং আউট | ✓ | ✓ | - | A5P.1090-TP | |
ট্রান্সমিট অ্যানালাইজার স্লাইড | ✓ | ✓ | - | A5P.1090-TA | |
ফিল্টার ফর ট্রান্সমিট লাইট | ফিল্টার হোল্ডার অন বেস, ক্যান হোল্ড 3 ফিল্টারস | ✓ | ✓ | - | A56.1092-H |
ফিল্টার LBD | ✓ | ✓ | - | A56.1092-LBD | |
ফিল্টার সবুজ | ✓ | ✓ | - | A56.1092-G | |
ফিল্টার হলুদ | ✓ | ✓ | - | A56.1092-Y | |
ফিল্টার ND6 | ✓ | ✓ | - | A56.1092-ND6 | |
ফিল্টার ND25 | ✓ | ✓ | - | A56.1092-ND25 | |
রিফ্লেক্ট আলোর উৎস |
রিফ্লেক্ট এপি পোলারাইজিং ইলিউমিনেটর, টারেট ডিস্ক উইথ 6 পজিশনস ফর ফিল্টার ব্লক, কোহলার ইলিউমিনেশন | - | ✓ | ✓ | A5P.1090 |
12V100W হ্যালোজেন ল্যাম্প হাউজিং | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-100W | |
BF1 ভিউ ব্লক | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-B1 | |
BF2 ভিউ ব্লক | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-B2 | |
পোলারাইজিং ফর রিফ্লেক্ট লাইট | সার্কুলারলি পোলারাইজড লাইট ব্লক | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-CP |
রিফ্লেক্ট পোলারাইজার স্লাইড | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-RP | |
রিফ্লেক্ট অ্যানালাইজার স্লাইড, 360º ডায়াল রোটেট, মিনিমাম স্কেল রিডিং 0.1º | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-RA | |
ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-E | |
ফিল্টার ফর রিফ্লেক্ট লাইট |
ফিল্টার নীল | - | ✓ | ✓ | A56.1093-B |
ফিল্টার সবুজ | - | ✓ | ✓ | A56.1093-G | |
ফিল্টার হলুদ | - | ✓ | ✓ | A56.1093-Y | |
ফিল্টার বনভূমি | - | ✓ | ✓ | A56.1093-F | |
অ্যাডাপ্টার | আইপিস অ্যাডাপ্টার Dia.23.2mm | ○ | ○ | ○ | A55.1090-E |
C-মাউন্ট 1.0x | ○ | ○ | ○ | A55.1090-10 | |
C-মাউন্ট 0.5x | ○ | ○ | ○ | A55.1090-05 | |
অন্যান্য আনুষাঙ্গিক | ওয়ার্কিং স্টেজ হোল্ডার ব্র্যাকেট | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1096 |
অ্যাডাপ্টার টু অ্যাডজাস্ট আই পজিশন | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A1 | |
অ্যাডাপ্টার টু লোয়ার দ্য স্টেজ পজিশন 1" | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A2 | |
ইমারশন তেল | ○ | ○ | ○ | A50.1090-01 | |
অ্যালেন রেঞ্চ | ✓ | ✓ | ✓ | A50.1090-02 | |
পাওয়ার কর্ড | ✓ | ✓ | ✓ | A50.1090-03 | |
শর্ট আই কভার, ফর আইপিস | ○ | ○ | ○ | A50.1090-04 | |
লং আই কভার, ফর আইপিস | ○ | ○ | ○ | A50.1090-05 | |
আইপিস মাইক্রোমিটার, ক্রস | ○ | ○ | ○ | A50.1090-06 | |
অ্যাডাপ্টার রিং টু ইন্সটল আইপিস মাইক্রোমিটার | ○ | ○ | ○ | A50.1090-07 | |
ইউএসবি কেবল | ○ | ○ | ○ | A50.1090-08 | |
নোট:"✓"ইন টেবিল ইজ স্ট্যান্ডার্ড আউটফিটস,"○" ইজ অপশনাল অ্যাকসেসরিজ "-" ইজ আনএভেইলেবল |