অপ্টো-ইডিউ এ 13.2501-বি 100-400x হ্যান্ডহেল্ড মিনি ধাতুবিদ্যুৎ পোর্টেবল ধাতব ধাতু মাইক্রোস্কোপ
উজ্জ্বল সাদা এলইডি হালকা অন্তর্নির্মিত এবং উচ্চমানের চিত্র সহ ছোট ও সরল!
| A13.2501-B পোর্টেবল ধাতব ধাতব মাইক্রোস্কোপ | ||
| টোটাল ম্যাগনিফিকেশন | 100-400x | |
| মেকানিকাল টিউব দৈর্ঘ্য | 160 mm | |
| মাথা | একবিন্দু উল্লম্ব মাথা | |
| আই-পীস | WF10X | |
| এলডব্লিউডি পরিকল্পনা উদ্দেশ্য (কোনও গ্লাস নেই) |
পিএলএল 10 এক্স / 0.25 ডাব্লুডি 7.3 মিমি | |
| পিএলএল 40 এক্স / 0.65 ডাব্লুডি 0.5 মিমি | ||
| ফোকাস | কোক্সিয়াল মোটা ও ফাইন ফোকাস নোব, ফোকাসিং রেঞ্জ 36 মিমি | |
| আলোর উৎস | নেতৃত্বাধীন বৈদ্যুতিন আলোকসজ্জা, উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যযোগ্য, রিচার্জেবল ব্যাটারি দ্বারা চালিত (এয়ার চালানের জন্য ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত নয়) | |
| মোড়ক | পোর্টেবল অ্যালুমিনিয়াম কেস | |
| A13.2501-B পোর্টেবল ধাতব ধাতব মাইক্রোস্কোপ ptionচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | ||
| এডাপটার | এসএলআর ডিজিটাল ক্যামেরা ক্যানন সিরিজের জন্য ফটো অ্যাডাপ্টার | A55.2622-সি |
| এসএলআর ডিজিটাল ক্যামেরা নিকন সিরিজের জন্য ফটো অ্যাডাপ্টার | A55.2622-এন | |
| পোলারাইজিং সেট | পোলারাইজার এবং বিশ্লেষণকারী স্লাইড | A5P.2601 |
| এলডব্লিউডি পরিকল্পনা উদ্দেশ্য (কোনও গ্লাস নেই) |
20x / 0.40 মিমি, ডাব্লুডি 8.6 | A5M.0234-20 |
| 50x / 0.70 মিমি, ডাব্লুডি 2.20, বসন্ত | A5M.0234-50A | |
| 60x / 0.75 মিমি, ডাব্লুডি 1.34, বসন্ত | A5M.0234-60 | |
| 80x / 0.80 মিমি, WD0.96, বসন্ত Spring | A5M.0234-80A | |
| 100x / 1.25 মিমি, ডাব্লুডি0.33, বসন্ত, তেল | A5M.0234-100 | |
| চৌম্বক স্ট্যান্ড | চৌম্বক স্ট্যান্ড, এক্স / ওয়াই মুভিং রেঞ্জ 10x10 মিমি | A54.2501 |
![]()
![]()
![]()