A18.181 6 প্রশ্নযুক্ত দস্তাবেজ পরীক্ষা বিশ্লেষক হ'ল বিভিন্ন ধরণের অবজেক্ট, প্রমাণাদি পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং তুলনা করার জন্য একটি আদর্শ সরঞ্জাম:
- সব ধরণের জিজ্ঞাসাবাদযুক্ত নথি: বিভিন্ন ধরণের লেখার যন্ত্রগুলি, সংশোধন, গোপন করা, জালিয়াতি এবং বিবর্ণ চুক্তির অন্যান্য পদ্ধতি, আইইউ, রিয়েল এস্টেট চুক্তি, চালান, বিনিময় বিল, চেকস, বিল্ডিংয়ের বিল, পাসপোর্ট সহ বিভিন্ন ধরণের লেখার যন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি।
- বিভিন্ন ফ্লুরোসেন্ট এনক্রিপশন সিকিওরিটিস: চেক, স্টক, ক্রেডিট কার্ড, স্ট্যাম্প এবং বিশেষ ট্রেডমার্ক
- কার্ড সনাক্ত করুন, বাসিন্দার শনাক্তকরণ কার্ড, অস্থায়ী বাসভবন পারমিট ইত্যাদি
- মুদ্রা: মার্কিন ডলার, এইচকে ডলার, আরএমবি ইত্যাদি
| A18.181 6 প্রশ্নযুক্ত নথি পরীক্ষার বিশ্লেষক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হালকা উত্স সিস্টেম | মূল আলোর উত্স: শীতল পাখা, ফোকাসিং লেন্স এবং তাপ-প্রতিরোধের কাচের কভার সহ 1x 24V / 150W হ্যালোজেন ল্যাম্প | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউভিসি: শর্ট ওয়েভ আল্ট্রাভায়োলেট লাইট 254nm, 1x10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউভিএ: দীর্ঘ-তরঙ্গ আল্ট্রাভায়োলেট আলো 365nm, 1x10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উপরের দৃশ্যমান সাইড লাইট: 1x50W, প্রদীপ ধারক সহ যা অবস্থান এবং কোণটি অবাধে সামঞ্জস্য করতে পারে, ইনডেন্টেশন পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সাদা আলো 2x20W প্রেরণ করা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উত্তেজনা তরঙ্গদৈর্ঘ্য: 000nm, 365nm, 450nm, 465nm, 515nm, 530nm, 565nm, 580nm, 900nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফিল্টার গ্রহণ: 000nm, 415nm, 450nm, 565nm, 700nm, 720nm, 740nm, 800nm, 900nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভিডিও ক্যামেরা সিস্টেম | উচ্চ সংবেদনশীল, উচ্চ রেজোলিউশন 1/3 ”সিসিডি রঙ ডিজিটাল ক্যামেরা, 650 লাইন, সংবেদনশীলতা 0.001 লাক্স, বিশেষ করে নিকট-ইনফ্রারেড এবং দৃশ্যমান বর্ণালী ব্যান্ড আলোর উত্সের প্রতি সংবেদনশীল। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বৈদ্যুতিক জুম লেন্স, অ্যাপারচার 1.2, জুমের পরিধি 1। 30x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ক্রিয়া | বহু উদ্দীপনা এবং ফিল্টার সংমিশ্রণ সহ ফ্লুরোসেন্ট আলোর উত্স, নথিগুলিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কালি পরীক্ষা করতে এবং তুলনা করতে পারে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আলোর প্রতিফলন এবং ফিল্টার সংমিশ্রণটি বিভিন্ন কালিগুলিতে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতিবিম্ব এবং শোষণ পরীক্ষা করতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রতিফলিত আলো এবং প্রাপ্ত ফিল্টার সংমিশ্রণ, বিভিন্ন কালিগুলিতে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য ইনফ্রারেড আলোর সংক্রমণ পরীক্ষা করতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আলোক প্রেরণ এবং ফিল্টার সংমিশ্রণ গ্রহণ করে, বিভিন্ন কালিগুলিতে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য ইনফ্রারেড আলোর সংক্রমণ পরীক্ষা করতে পারে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সাইড লাইট রিফ্লেক করুন স্ক্র্যাচ পরীক্ষা করতে পারে, দস্তাবেজগুলিতে চিহ্ন কেটে দিতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ক্র্যাচ পরীক্ষা করতে নথির উপরের চিহ্নটি নীচের দিক থেকে আলোকিত করতে পারে, ডকুমেন্টগুলিতে চিহ্ন কেটে যায়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







