| A63.7069 সফটওয়্যার প্রধান ফাংশন | ||
| উচ্চ চাপ নিয়ন্ত্রণ | উল্লম্ব লাইন স্ক্যান | সম্ভাব্য শিফট নিয়ন্ত্রণ |
| ফিলামেন্ট বর্তমান নিয়ন্ত্রণ | কন্ডেনসার সামঞ্জস্য | মাল্টি স্কেল পরিমাপ |
| অ্যাস্টিগমেটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট | বৈদ্যুতিক থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ | স্বয়ংক্রিয় উজ্জ্বলতা/বিপরীতে |
| উজ্জ্বলতা সমন্বয় | লেন্সের সামঞ্জস্য | অটো ফোকাস |
| বিপরীতে সামঞ্জস্য | ছবির পূর্বরূপ | স্বয়ংক্রিয় অ্যাসটিগমাটিজম নির্মূল |
| বৃহত্তরীকরণ সমন্বয় | সক্রিয় রুলার | অটোমেটিক ফিলামেন্ট সামঞ্জস্য |
| নির্বাচিত এলাকা স্ক্যানিং মোড | 4 স্ক্যানিং গতি সেটিং | প্যারামিটার ব্যবস্থাপনা |
| পয়েন্ট স্ক্যানিং মোড | লেন্সের ইনভার্সন | ইমেজ স্ন্যাপশট, ইমেজ ফ্রিজিং |
| পৃষ্ঠের স্ক্যান | কন্ডেনসার বিপরীত | একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রুত দৃশ্য |
| অনুভূমিক লাইন স্ক্যান | বৈদ্যুতিক ঘূর্ণন সামঞ্জস্য | |
| এসইএম | এ৬৩।7069 A63.7069-L A63.7069-LV |
এ৬৩।7080 A63.7080-L |
এ৬৩।7081 |
| রেজোলিউশন | 3nm@30KV ((SE) 6nm@30KV ((BSE) |
1.5nm@30KV ((SE) 3nm@30KV ((BSE) |
1.0nm@30KV(SE) 3.0nm@1KV(SE) 2.5nm@30KV ((BSE) |
| বৃহত্তরীকরণ | 1x~450000x,নেতিবাচক সত্যিকারের বৃহত্তরীকরণ | ১x~৬০০০০০x, নেগেটিভ ট্রু ম্যাগনিফিকেশন | 1x~3000000x নেগেটিভ ট্রু ম্যাগনিফিকেশন |
| ইলেকট্রন বন্দুক | প্রাক-কেন্দ্রিক টংস্টেন ফিলামেন্ট কার্টিজ | শটকি ফিল্ড এমিশন বন্দুক | শটকি ফিল্ড এমিশন বন্দুক |
| ভোল্টেজ | ত্বরণ ভোল্টেজ ০।2 | ||