A31.1006 ডিজিটাল বায়োলজিকাল মাইক্রোস্কোপ | একজন | বি | |
|---|---|---|---|
| মাথা | মনোকুলার মাথা, 45 °, 360 ° rotatable এ ঝাঁকনি | ● | |
| দ্বিগুণ মাথা, 45 °, 360 ° rotatable এ প্রবণতা | ● | ||
আই-পীস | WF10x / 18 | ||
উদ্দেশ্য | আর্কটিক 4x, | ||
| আর্কটিক 10x | |||
| আর্কটিক 40x | |||
| আর্কটিক 100x | |||
nosepiece | চতুর্ভুজ Nosepiece | ||
পর্যায় | ডাবল স্তর মেকানিক্যাল স্টেজ115 × 125mm / 70 × 20 মিমি | ||
| বিদ্যুত্সঁচয়ী যন্ত্র | আইবিএ এনএ = 1.25 আইরিস ডায়াফ্র্যাগম (Φ2-Φ28 মিমি) এবং ফ্রস্ট ফিল্টার | ||
ফোকাস | সমান্তরাল মোটা এবং জরিমানা সমন্বয় | ||
| ক্যামেরা সিস্টেম | বৈধ পিক্সেল 1২80 × 1024 (1.3 মি পিক্সেল) | ||
| আউটপুট মোড ইউএসবি 2.0 | |||
| অপারেশন সিস্টেম উইন্ডোজ 2000 / এক্সপি / ভিস্তা 32 বিট বা 64 বিট | |||
| সফ্টওয়্যার স্কোপেলমেজ 9.0 | |||
| আলো | 1W শক্তিশালী LED আলোকসজ্জা, উজ্জ্বলতা স্থায়ী | ||
